Nessuna sorpresa in questo turno, e quindi anche nessuna fuga solitaria. Ad essere puniti sono stati i capiscer che han provato il colpo Norvegia, principalmente.
| Punteggio | Utenti |
| 10 | mariano, O., Loriss, Frengo70, ARIA™, Borri Alvaro, Davide_m, Mark Lenders, DEX, Armilio, AkiraGibran, Vicepresidente, Suurbieriano-Hulshoffiano-Proha, Simon Templar |
| 7.5 | TroyBay21, ilrosso, Frego70, Vev, TEO, Digipluto, civorrebbebertini, Tristano, Roberto Saviano, paco, Ilic, Giuseppe Balsamo, OlandeseRotante, Harvey, antonio17, xirla, TLC, Euge, Nonsochemettere, fero, Massì 75, Zawinul |
| 5 | MarionCobretti, Bobo, Santillana, malkavian_, gikappa, Mirco79, Frapo |
| 2.5 | Chien méchant, chisciana, Michele Serena, 1Lorenzo1, tornadoneroazzurro, clojoker |
Classifica generale
La notizia di questo turno è l’errore di Civorrebbebertini, che perde terreno dalla vetta. Anche Xirla e Antonio17 sono caduti sulla Norvegia. Simon Templar recupera qualche punto invece. Davide_m di nuovo da solo in vetta.
| Punteggio | Utenti |
| 64.4 | Davide_m |
| 62.6 | mariano, AkiraGibran |
| 62.1 | Simon Templar, Frengo70 |
| 61.9 | civorrebbebertini |
| 60.9 | O. |
| 60.4 | Mark Lenders |
| 60.1 | ARIA™ |
| 59.9 | xirla, antonio17, Vev |
| 59.6 | TLC |
| 58.6 | Nonsochemettere |
| 57.6 | TEO, Suurbieriano-Hulshoffiano-Pro |
| 57.1 | Vicepresidente |
| 56.9 | Bobo |
| 56.6 | paco, DEX |
| 56.1 | ilrosso |
| 55.9 | Harvey |
| 55.6 | Roberto Saviano |
| 55.4 | OlandeseRotante |
| 55.1 | fero, Tristano, Giuseppe Balsamo |
| 54.9 | Frego70 |
| 54.6 | Euge, Borri Alvaro |
| 53.6 | Armilio |
| 53.1 | Ilic |
| 51.9 | TroyBay21 |
| 50.9 | Michele Serena |
| 50.6 | clojoker |
| 50.5 | Digipluto* |
| 48.9 | gikappa |
| 47.9 | tornadoneroazzurro |
| 47.6 | Mirco79*, malkavian_ |
| 47.4 | Frapo |
| 46.6 | chisciana |
| 46.4 | 1Lorenzo1 |
| 43.4 | MarionCobretti* |
| <41.1* | Chien méchant,Santillana,Sua eccellenza il Principe,zawinul,Interistaperscelta,Loriss,Massì 75 |
*Pronostici mancanti
Pronostici semi
Ogni pronostico indovinato vale 3 punti. In caso di rigori, il punteggio verrà diviso in 2 punti per la vincente e 1 per la perdente.