Incredibile turno di 1lorenzo1 e Harvey, che riscattano un totomondiale tutt’altro che brillante fino a qui. Particolarmente male Frapo, ma anche Armilio che ha messo Canada perché il collega marocchino gli ha detto che il Marocco gioca bene solo contro le grandi. Grazie Ayoub.
| Punteggio | Utenti |
| 15.4 | 1Lorenzo1, Harvey |
| 14.6 | AkiraGibran, Ilic, mariano, Nonsochemettere, TEO |
| 13.4 | antonio17, civorrebbebertini, MarionCobretti, Mark Lenders, O., Vev, xirla |
| 12.6 | ARIA™, chisciana, clojoker, DEX, Frengo70, Giuseppe Balsamo |
| 11.4 | Bobo, Davide_m, Frego70, Michele Serena, OlandeseRotante |
| 10.6 | Borri Alvaro, Chien méchant, fero, ilrosso, paco, Roberto Saviano, Simon Templar, Suurbieriano-Hulshoffiano-Proha, TLC, Tristano, zawinul |
| 9.4 | gikappa, tornadoneroazzurro |
| 8.6 | Armilio, Euge, malkavian_, Vicepresidente |
| 8 | Digipluto* |
| 7.4 | Frapo, Massì 75* |
| 6 | Sua eccellenza il Principe* |
| 5.4 | TroyBay21* |
| 4 | Loriss* |
| 2.6 | Mirco79* |
| 1.4 | Santillana* |
*pronostici mancanti
Classifica generale
Passo falso in questo turno per Davide_M, che si vede raggiunto da Bertini. AkiraGibran si conferma anche quest’anno grande uomo di mondo, subito dietro al duo di testa insieme al capo del GTA. Anche Simon_Templar perde terreno, nonostante la plateale corruzione dell’organizzatore di questo totomondiale: ricorda un po’ Trump. L’Intelligenza artificiale ARIA invece sembra sempre stare in lotta per la zona coppa Uefa, confermando la sua medietà.
| Punteggio | Utenti |
| 54.4 | Davide_m, civorrebbebertini |
| 52.6 | mariano, AkiraGibran |
| 52.4 | xirla, antonio17, Vev |
| 52.1 | TLC, Simon Templar, Frengo70 |
| 51.9 | Bobo |
| 51.1 | Nonsochemettere |
| 50.9 | O. |
| 50.4 | Mark Lenders |
| 50.1 | ARIA™, TEO |
| 49.1 | paco |
| 48.6 | ilrosso |
| 48.4 | Michele Serena, Harvey |
| 48.1 | Roberto Saviano, clojoker |
| 47.9 | OlandeseRotante |
| 47.6 | Suurbieriano-Hulshoffiano-Pro, fero, Tristano, Giuseppe Balsamo |
| 47.4 | Frego70 |
| 47.1 | Euge, Vicepresidente |
| 46.6 | DEX |
| 45.6 | Ilic |
| 45.4 | tornadoneroazzurro |
| 44.6 | Borri Alvaro |
| 44.4 | TroyBay21 |
| 44.1 | chisciana |
| 43.9 | gikappa, 1Lorenzo1 |
| 43 | Digipluto* |
| 43.6 | Armilio |
| 42.6 | Mirco79*, malkavian_ |
| 42.4 | Frapo |
| <40 | Sua eccellenza il Principe*,Interistaperscelta*,zawinul*,Massì 75*,Loriss*,Chien méchant*,MarionCobretti*, Santillana* |
*pronostici mancanti
Pronostici quarti
Il punteggio per ogni singola partita dei quarti aumenta a 2.5. In caso di rigori, la divisione è 1.7 per il vincitore e 0.8 per il perdente.