Inizia un nuovo turno diTotoCL! ma prima i risultati del turno precedente. Ricordo che i punti per ogni pronostico indovinato salgono all’avanzare del torneo, quindi ogni ottavo indovinato valeva1,5punti.
Risultati ottavi
Potete trovare i pronostici degli ottavi con i relativi punteggi (a destra)qui:
Nonsochemetteree incredibilmenteMarianohanno vinto questo turno. Peccato per Nonsochemettere che non aveva giocato ai gironi. E peccato per Mariano, così, in generale.
Fanalini di codaMalkavian,DexeDigipluto, che non sembra replicare l’exploit del totoMondiale. Brutto risultato che li trascina in fondo alla classifica generale. Per loro:

Classifica generale
Interistapersceltain fuga ma con una nutrita schiera di inseguitori, tra cui me medesimo (camionette in campo).
Ricordo che chi finisce in fondo alla classifica retrocede in Milan Night.
| Utenti | Totale |
| Interistaperscelta | 24,5 |
| Armilio | 23,5 |
| fero | 23,5 |
| Mark Lenders | 23,5 |
| Troy | 23,5 |
| mariano | 23 |
| Loriss | 22,5 |
| ORSO | 22,5 |
| Vev | 22,5 |
| Zawinul | 22,5 |
| Bobo | 22 |
| gikappa | 22 |
| Ilic | 22 |
| Paco_L | 22 |
| Aituk | 21,5 |
| OnOff | 21,5 |
| Bhs | 21 |
| Harvey | 21 |
| Michele Serena | 21 |
| Mirco79 | 21 |
| Simon__Templar | 21 |
| TEO | 21 |
| AkiraGibran | 20,5 |
| Leo | 20,5 |
| Massi75 | 20,5 |
| Vaiamunt | 20,5 |
| Sua eccellenza IL principe | 20,5 |
| frego70 | 20,5 |
| proha | 20,5 |
| chisciana | 20 |
| Cattivotenente | 19,5 |
| erademaggio | 19,5 |
| TLC | 19,5 |
| Salvocinque | 19,5 |
| 1Lorenzo1 | 19 |
| Alvaro Borri | 19 |
| DEX | 19 |
| ORe | 19 |
| Tristano | 18,5 |
| clojoker | 18 |
| malk | 18 |
| Digipluto | 17 |
| – Dogg – | 16 |
| LFSC* | 14 |
| Darthmanfro* | 13 |
| Geo* | 13 |
| We_love_trivela* | 13 |
| obtortocollo* | 12 |
| robyd* | 12 |
| Nonsochemettere* | 12 |
| Cozza61* | 11 |
| Zaphod Beeblebrox* | 11 |
| civorrebbebertini* | 10,5 |
| Frengo* | 10,5 |
| juvemerda4ever* | 10,5 |
| Sca* | 10,5 |
| zamo64* | 10,5 |
| Cholo_controilmale* | 10 |
| Santillana* | 10 |
| tornadoneroazzurro* | 10 |
| MarionCobretti* | 9 |
| Maso* | 9 |
Pronostici quarti di finale
Non scordatevi di inserire vostripronostici per i quarti di finalequi:
https://forms.gle/fjUxDmFBwHKr1n3eA
Tempo fino alle 20:00 del 09/04, poco prima del primo quarto Arsenal – Bayern Monaco. Ogni quarto indovinato varrà2punti.
Votate numerosi e pisellate forte.