| Giocatore | DLI | GdS | WhoScored |
| Sommer | 5,7 | 6 | 6,2 |
| Darmian | 5,6 | 5,5 | 6,7 |
| De Vrij | 6,1 | 6 | 6,5 |
| Augusto | 5,3 | 5 | 7,8 |
| Henrique | 5,1 | 4 | 6,3 |
| Asllani | 5,2 | 6 | 7 |
| Barella | 5,4 | 6 | 7,9 |
| Di Marco | 4,9 | 5 | 6,7 |
| Zalewski | 5,7 | 5,5 | 6,1 |
| S. Esposito | 5 | 4,5 | 6,2 |
| Lautaro | 7 | 7 | 8,4 |
| Mikitarian | 5,7 | 5 | 7,1 |
| Pio Esposito | 5,8 | 6 | 7,1 |
| Carboni | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Bastoni | 6,3 | 5,5 | 6,9 |
| Sucic | 6,2 | 6 | 6,1 |
Correlazione con:
GdS: 0,77
WhoScored: 0,36
Livello“Yuto Nagatomo”della Scala Capiscer
Il migliore
Sempre detto che tira meglio se non mira

Il peggiore
Sgonfio e mollo

Chivumetro
