

Il migliore
Il nostro Enrico Toti

Il peggiore
Che cazzo ti ridi, non porti rispetto alla nostra tristezza

Mojito-metro

Blog vs razzismo
| Giocatore | DLI | GdS | WhoScored |
| Sommer | 6,3 | 6 | 6,4 |
| Pavard | 6 | 6 | 6,6 |
| Acerbi | 6,1 | 5,5 | 6,6 |
| Bastoni | 6,2 | 6,5 | 7,2 |
| Darmian | 6,8 | 7 | 7,9 |
| Barella | 6,4 | 6 | 6,2 |
| Chalanoglu | 5,3 | 6 | 7 |
| Mikitarian | 5,3 | 6,5 | 6,9 |
| Di Marco | 6 | 6,5 | 6,8 |
| Lautaro | 5,4 | 5,5 | 6,8 |
| Thuram | 5,1 | 5 | 7,1 |
| Bisseck | 6,2 | 6 | 6,1 |
| Sanchez | 5,2 | 6 | 5,9 |
| Dumfries | 5,3 | SV | 6,1 |
| Frattesi | 5,9 | 6 | 5,9 |
Correlazione con:
GdS: 0,52
WhoScored: 0,21
Livello“Lorenzo Insigne”della Scala Capiscer