
Il migliore
Forse il modo per fare tripletta e tirarla centrale

Il peggiore
Ci tiene, ci prova, si umilia in sala mensa

L’inzagometro

Rassegna algoritmica
| Giocatore | DLI | GdS | WhoScored |
| Sommer | 6,4 | 6 | 6,5 |
| Pavard | 6,7 | 6,5 | 7,4 |
| De Vrij | 6,7 | 7 | 7,3 |
| Bastoni | 6,6 | 7 | 7 |
| Dumfries | 6,9 | 7 | 6,9 |
| Barella | 7 | 7,5 | 7,4 |
| Asllani | 6 | 7 | 6,5 |
| Miki | 6,8 | 7 | 7,5 |
| Di Marco | 6,4 | 7,5 | 7,6 |
| Lautaro | 7,9 | 9 | 9,1 |
| Thuram | 7,4 | 8 | 8 |
| Augusto | 6,1 | 6 | 6,5 |
| Arnautovic | 4,9 | 6 | 6,3 |
| Frattesi | 6 | SV | 6,5 |
| Pieri | 6,3 | 6,5 | 6 |
| Darmian | 6 | SV | 6,2 |
Correlazione con:
GdS: 0,80
WhoScored: 0,83
Livello“Ludovic Giuly”della Scala Capiscer