| Giocatore | DLI | GdS | WhoScored |
| Sommer | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| Pavard | 5,6 | 5,5 | 6,5 |
| De Vrij | 7,1 | 7,5 | 7,2 |
| Bastoni | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Dumfries | 6,2 | 6,5 | 7,1 |
| Barella | 6,3 | 7 | 6,7 |
| Chalanoglu | 6 | 6,5 | 7,3 |
| Zielinski | 6,9 | 6,5 | 7 |
| Di Marco | 6,5 | 6,5 | 7,2 |
| Lautaro | 5,6 | 6 | 6,7 |
| Taremi | 5 | 5,5 | 6,5 |
| Bisseck | 6,5 | 6 | 6,5 |
| Thuram | 6,3 | 6 | 6,2 |
| Carlos Augusto | 6 | 6 | 6,5 |
| Mikitarian | 6,2 | 6 | 6,3 |
| Arnautovic | 5,4 | 6 | 6,1 |
Correlazione con:
GdS: 0,76
WhoScored: 0,46
Livello“Il mocco di Lowe”della Scala Capiscer
Il migliore
Il pennellone olandese in un raro momento di grinta

Il peggiore
Semper lü

Inzagometro
