| Giocatore | DLI | GdS | WhoScored |
| Sommer | 6 | 6,5 | 7,6 |
| Bisseck | 5,8 | 6 | 7,2 |
| De Vrij | 6,4 | 7 | 7,9 |
| Augusto | 6 | 6 | 7,4 |
| Darmian | 6 | 6 | 6,8 |
| Asllani | 5,5 | 6 | 6,8 |
| Chala | 5,8 | 6,5 | 7,4 |
| Di Marco | 5,7 | 7 | 7 |
| Zalewski | 6,3 | 7 | 7,1 |
| Correa | 5,7 | 7 | 7,8 |
| Taremi | 5 | 6 | 7 |
| Acerbi | 5,6 | 6 | 6,2 |
| Barella | 5,6 | 6 | 6,3 |
| Dumfries | 5,6 | 6 | 6,3 |
| Topalovic | 6 | SV | 6,1 |
| Arnautovic | 5,1 | 6 | 6 |
Correlazione con:
GdS: 0,54
WhoScored: 0,48
Livello“Vincenzo Montella”della Scala Capiscer
Il barlume di speranza
Per un attimo ci abbiamo creduto

The last dance?
Grazie di tutto.

L’Inzagometro
