| Giocatore | Media DLI | Max | Min | GdS | WhoScored |
| Sommer | 6,47 | 8,5 | 6 | 6 | 6,8 |
| Pavard | 6,7 | 8 | 6 | 6 | 7,3 |
| De Vrij | 7 | 8 | 6 | 7 | 7,2 |
| Bastoni | 6,98 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Darmian | 7,22 | 8 | 6,5 | 7 | 7,6 |
| Barella | 7,03 | 8 | 6 | 7 | 6,6 |
| Asllani | 6,92 | 8 | 6 | 6,5 | 7 |
| Mikitarian | 6,74 | 7 | 6 | 6,5 | 6,9 |
| Di Marco | 6,84 | 8 | 6 | 7 | 7,7 |
| Lautaro | 7,54 | 8,5 | 6 | 7,5 | 7,6 |
| Arnautovic | 5,89 | 6,5 | 4 | 6,5 | 7,1 |
| Dumfries | 6,96 | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,6 |
| Frattesi | 6,98 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 |
| C.Augusto | 6,68 | 7 | 6 | 6,5 | 6 |
| Sanchez | 6,90 | 8 | 5 | 6,5 | 6,9 |
| Klaassen | 6,37 | 7 | 5,5 | 6 | 6,2 |
Correlazione con:
GdS: 0,73
WhoScored: 0,40
Livello“Diego Forlan”della Scala Capiscer
Il migliore
Il rigore era uno schema provato in allenamento

Il peggiore
Interpreta benissimo il ruolo del palo

pH-metro
