Manchester The Airedale:bacon@treat.org
2021-12-02
La Partita vista da Manny
Una squadra che diverte e si diverte. Magari non la migliore degli ultimi 20 ma un gruppo che ci prova.
La Partita Vista Dal Blogghe
Le Pagelle Popolari
| Player | Media | Deviazione standard | min | max |
|---|---|---|---|---|
| Handanovic | 6.64 | 0.62 | 4.5 | 8.0 |
| Dumfries | 6.26 | 0.59 | 4.5 | 8.5 |
| D.Ambrosio | 6.49 | 0.43 | 6.0 | 8 |
| Skriniar | 6.89 | 0.43 | 6.0 | 8 |
| Di Marco | 6.68 | 0.46 | 5.5 | 7.5 |
| Perisic | 6.35 | 0.48 | 5.5 | 8.0 |
| Gagliardini | 6.61 | 0.64 | 5.5 | 8.5 |
| Brozovic | 6.72 | 0.56 | 6.0 | 8.5 |
| Ciulanoglu | 7.13 | 0.52 | 6.5 | 8.5 |
| Correa | 6.01 | 0.48 | 4.5 | 7 |
| Lautaro | 6.65 | 0.46 | 6 | 7.5 |
| Sanchez | 5.83 | 0.55 | 4 | 7.5 |
| Dzeko | 6.00 | 0.54 | 3.5 | 6.5 |
| Sensi | 5.73 | 0.37 | 5 | 6.5 |
| Vidal | 5.48 | 0.60 | 4.0 | 6.5 |
| All.: L.Inzaghi | 6.51 | 0.57 | 6 | 8.5 |
Le prestazioni dei Nostri Eroi Nel Dettaglio
* La barra rossa rappresenta il voto massimo della giornata
















Joy Plot

Le prestigiose pagelle popolari per reparto (Valentino alla cassa)

Il migliore

Il peggiore

Il pHmetro Limoniano
