Manchester The Airedale: bacon@treat.org
26-11-2021
1 La Partita vista da Manny

Primo tempo:
Ottimo ma troppi errori sotto porta
Secondo tempo:
In sicurezza fino al 70mo, poi non so mi stavo leccando il pistolino
2 La Partita vista dal Blogghe
Le Pagelle Popolari
| Player | media | deviazione standard | min | max |
|---|---|---|---|---|
| Handanovic | 5.860000 | 0.6549653 | 4.0 | 8 |
| Darmian | 6.710000 | 0.4527693 | 5.5 | 8 |
| Skriniar | 6.850000 | 0.4764880 | 6.0 | 8 |
| Ranocchia | 6.450000 | 0.6081924 | 4.0 | 8 |
| Bastoni | 6.510000 | 0.4224564 | 5.0 | 8 |
| Perisic | 7.640000 | 0.3917517 | 6.5 | 8 |
| Barella | 6.170000 | 0.6357544 | 5.0 | 8 |
| Brozovic | 6.840000 | 0.4890641 | 6.0 | 8 |
| Ciulanoglu | 6.990000 | 0.4998979 | 5.5 | 8 |
| Lautaro | 6.270000 | 0.4970320 | 5.0 | 8 |
| Dzeko | 6.880000 | 0.5764069 | 5.5 | 8 |
| Correa | 5.836735 | 0.5142526 | 4.0 | 8 |
| Sensi | 5.944444 | 0.6411795 | 4.0 | 8 |
| D.Ambrosio | 5.953488 | 0.4605115 | 4.0 | 8 |
| Vidal | 5.837209 | 0.4593076 | 5.0 | 8 |
Un violin plot aiuta a capire che quando c’è sentimento la pagella varia anche zenzibilmente

Le prestigiose pagelle popolari di reparto
| Role | media | deviazione standard | min | max |
|---|---|---|---|---|
| Difensore | 6.458549 | 0.5848272 | 4 | 8 |
| Attaccante | 6.332215 | 0.6793547 | 4 | 8 |
| Portiere | 5.860000 | 0.6549653 | 4 | 8 |
| Centrocampista | 6.633739 | 0.7791402 | 4 | 8 |
Il migliore

Un lavativo slavo in cerca di rinnovo
Il peggiore

È lui o non è lui ma ceeerto che è lui